Date / Time | Title | Place |
---|---|---|
2024.12.08 - 2025.01.25 | ||
2024.12.10 - 2025.01.18 | ||
08 d. 18:00 | ||
01.10 - 02.10 | ||
10 d. 16:00 | ||
10 d. 16:30 | ||
10 d. 18:00 | ||
10 d. 21:00 | ||
13 d. | ||
15 d. 16:00 | Skuodo meno mokykla | |
15 d. 18:00 | ||
16 d. 18:00 | ||
17 d. 17:00 | ||
17 d. 19:00 | ||
18 d. 12:00 | ||
22 d. 18:00 | ||
24 d. 17:00 | ||
25 d. 12:00 | ||
27 d. 11:00 | ||
01.28 - 02.28 | ||
01.29 - 03.05 | ||
29 d. 18:00 | ||
30 d. 18:00 | ||
01.31 - 02.28 |
Date | Title | Place |
---|---|---|
2024.12.08 - 2025.01.25 | ||
2024.12.10 - 2025.01.18 | ||
01.10 - 02.10 | ||
01.28 - 02.28 | ||
01.29 - 03.05 | ||
01.31 - 02.28 |
Date | Title | Place |
---|---|---|
01.10 - 02.10 | ||
01.28 - 02.28 | ||
01.29 - 03.05 | ||
01.31 - 02.28 | ||
02.06 - 03.08 | ||
02.06 - 03.07 |
Date / Time | Title | Place |
---|---|---|
01.29 - 03.05 | ||
02.06 - 03.08 | ||
02.06 - 03.07 | ||
01 d. | ||
03.03 - 04.19 | ||
04 d. | ||
04 d. 12:00 | ||
04 d. 14:00 | ||
04 d. 15:00 | ||
04 d. 15:00 | ||
04 d. 15:30 | ||
04 d. 16:00 | ||
04 d. 18:30 | ||
05 d. 18:00 | ||
06 d. 17:00 | ||
07 d. 18:00 | ||
03.10 - 03.31 | ||
10 d. 11:30 | City park | |
11 d. | ||
12 d. 18:00 | ||
13 d. 17:30 | ||
13 d. 18:00 | ||
14 d. 17:00 | ||
15 d. 11:00 | ||
19 d. 18:00 | ||
20 d. 17:30 | ||
20 d. 18:00 | ||
21 d. 18:00 | ||
22 d. | ||
25 d. 17:15 | ||
26 d. 18:00 | ||
29 d. 12:00 | ||
29 d. 16:00 | ||
30 d. 17:00 |
Date | Title | Place |
---|---|---|
01.29 - 03.05 | ||
02.06 - 03.08 | ||
02.06 - 03.07 | ||
03.03 - 04.19 | ||
03.10 - 03.31 |
Date / Time | Title | Place |
---|---|---|
03.03 - 04.19 | ||
02 d. 18:00 | ||
04 d. 18:00 | ||
04 d. 18:30 | ||
05 d. 12:00 | ||
08 d. 15:00 | ||
09 d. 12:00 | ||
04.10 - 05.20 | ||
10 d. 18:00 | ||
11 d. 18:30 | ||
12 d. 10:00 | ||
14 d. | ||
15 d. 17:30 | ||
04.16 - 04.17 | ||
17 d. 18:00 | ||
18 d. 11:00 | V. Into akmenų muziejus | |
23 d. 14:00 | ||
23 d. 17:30 | ||
23 d. 18:00 | ||
24 d. 11:00 | ||
24 d. 14:00 | ||
24 d. 17:30 | ||
26 d. | ||
26 d. 13:00 | ||
27 d. | ||
29 d. 11:00 | ||
30 d. 18:00 |
Date | Title | Place |
---|---|---|
03.03 - 04.19 | ||
04.10 - 05.20 | ||
04.16 - 04.17 |
Date / Time | Title | Place |
---|---|---|
04.10 - 05.20 | ||
07 d. 17:30 | ||
07 d. 18:00 | ||
09 d. 16:30 | ||
10 d. 10:00 | ||
14 d. | ||
15 d. 17:15 | ||
05.16 - 05.18 | ||
22 d. 18:00 | ||
23 d. 17:30 | ||
24 d. 12:00 | ||
27 d. 18:00 |
Date | Title | Place |
---|---|---|
04.10 - 05.20 | ||
05.16 - 05.18 |