Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur |
Direktorė | 1 | 1610,90 |
Vyr. buhalterė | 1 | 1380,00 |
Metodininkė | 1 | 1384,00 |
Turizmo vadybininkas | 2 | 1380,00 |
Informacija atnaujinta 2024-01-02
Pareigų pavadinimas | Pareigų skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur |
Direktorė | 1 | 1610,90 |
Vyr. buhalterė | 1 | 1380,00 |
Metodininkė | 1 | 1384,00 |
Turizmo vadybininkas | 2 | 1380,00 |
Informacija atnaujinta 2024-01-02